?
運(yùn)動(dòng)系列
油電同行 進(jìn)階駕馭
VS6輪胎兼容燃油車與電動(dòng)車,提供卓越性能和穩(wěn)定性
卓越操控 精準(zhǔn)響應(yīng)
全新設(shè)計(jì)及材料,確保各種路況下的最佳表現(xiàn),帶來(lái)無(wú)與倫比的駕乘體驗(yàn)
濕地剎車 從容不迫
獨(dú)特花紋設(shè)計(jì)及材料應(yīng)用,提供出色的抓地力與穩(wěn)定性,雨天駕駛無(wú)憂
耐磨提升 持久續(xù)航
全新配方及花紋設(shè)計(jì),提升耐磨性能,持久續(xù)航,更長(zhǎng)久
| 規(guī)格 | 荷重指數(shù) | 速度等級(jí) |
| 215/55R18 | 95 | T |
| 225/45R18 | 95 | Y |
| 235/45R18 | 98 | Y |
| 235/60R18 | 107 | W |
| 245/40R18 | 97 | Y |
| 245/45R18 | 100 | Y |
| 255/40R18 | 99 | Y |
| 225/40R19 | 93 | Y |
| 225/45R19 | 96 | Y |
| 225/55R19 | 99 | Y |
| 235/35R19 | 91 | Y |
| 235/40R19 | 96 | Y |
| 235/45R19 | 99 | Y |
| 235/50R19 | 103 | W |
| 235/55R19 | 105 | Y |
| 245/40R19 | 98 | Y |
| 245/45R19 | 102 | Y |
| 255/35R19 | 96 | Y |
| 255/40R19 | 100 | Y |
| 255/45R19 | 104 | Y |
| 255/50R19 | 107 | Y |
| 275/35R19 | 100 | Y |
| 275/40R19 | 105 | Y |
| 235/50R20 | 104 | V |
| 245/45R20 |
103 |
Y |
| 255/40R20 | 101 | Y |
| 255/45R20 | 105 | Y |
| 255/50R20 | 109 | Y |
| 265/45R20 | 108 | Y |
| 275/45R20 | 110 | Y |
| 265/45R21 | 108 | Y |
| 265/40R22 | 106 | Y |
使用本站前需要您仔細(xì)閱讀并同意我們的隱私權(quán)保護(hù)聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.